欢迎光临本站,天天竭诚为您服务!免费电话:800 620 0689 业务受理:021-66115633

长途物流   
  本公司属于工商局注册单位,有正规营业执照,有正规合同,提供114查询(66115633)

本公司有全国二十多年省市运输网点,往返快捷。我公司备有300余部箱式货运车辆承接、整车、零旦车、货物运输,提供上门提货服务,对贵重物品代办保险。

直辖市 上海至华北东北线各主要城市里程价格表
地名 公里 500Kg下 单价/ 元 500Kg至1吨内单价/元 每吨 单价 元 泡货单价 立方 元
北京 1394 1.00 0.70 550 155
天津 1338 1.00 0.70 550 155


石家庄 1400 1.00 0.70 550 155
张家口 1760 1.00 0.85 730 180
承德 1680 0.95 1.00 700 190
秦皇岛 1687 0.95 1.00 700 190
唐山 1527 0.86 0.75 600 170
保定 1420 1.00 0.70 600 170
沧州 1320 1.00 0.70 600 160
衡水 1287 0.75 0.64 550 160
廊坊 1338 1.00 0.70 550 160
邢台 1347 0.78 0.70 540 160
邯郸 1303 0.75 0.65 550 160


沈阳 2214 1.20 1.00 750 190
阜新 2300 1.30 1.10 770 210
铁岭 2270 1.30 1.10 770 210
本溪 2100 1.15 1.10 750 190
鞍山 2100 1.15 0.98 750 190
丹东 2246 1.30 1.20 770 200
大连 2096 1.10 1.10 750 190
营口 2100 1.15 1.15 750 190
抚顺 2260 1.20 1.20 800 190
葫芦岛 1850 1.50 1.05 720 180
盘锦 2100 1.15 1.15 760 190
锦州 1950 1.10 1.10 760 185


长春 2484 1.25 1.20 750 230
吉林 2587 1.30 1.20 750 230
四平 2290 1.15 1.15 770 240
通化 2490 1.25 1.40 880 270
松原 2680 1.35 1.35 950 270



哈尔滨 2817 1.40 1.40 900 270
齐齐哈尔 3024 1.50 1.70 880 290
大庆 2916 1.45 1.60 950 295
佳木斯 3048 1.50 1.50 1100 300
牡丹江 2920 1.22 1.22 1000 290

西
太原 1688 0.95 1.00 650 170
大同 1970 1.20 0.95 750 200
晋城 1252 0.85 1.00 600 160
运城 1487 1.00 0.88 680 160
阳泉 1620 1.10 0.95 750 170


呼和浩特 2500 1.35 1.10 850 240
包头 2650 1.40 1.20 880 260
乌海 2650 1.60 1.40 1050 280
鄂尔多斯 2300 1.50 1.35 1000 280
乌兰浩特 2800 1.80 1.60 1150 290
上海至华东华南线各主要城市里程价格表


地名 公里 500Kg下 单价 /元 500Kg至1吨内单价 /元 每吨 单价 /元 轻泡货单价 立方 /元
郑州 1074 0.70 0.60 420 120
洛阳 1168 1.00 0.68 480 130
新乡 1168 1.00 0.70 480 130
安阳 1284 0.90 1.00 550 140
开封 935 0.70 0.68 450 130
商丘 826 0.70 0.65 420 120
许昌 1026 1.00 0.70 460 130
平顶山 1124 0.70 0.65 450 125
南阳 1138 0.60 0.85 550 140
周口 908 1.00 0.70 420 130


武汉 1217 0.75 0.65 550 140
十堰 1762 1.00 0.85 750 180
襄阳 1587 0.90 1.00 620 170
黄石 1019 0.90 0.70 600 160
宜昌 1600 1.00 0.90 720 180
仙桃 1310 1.00 0.90 680 160
荆州 1500 1.00 0.90 700 170
广

广州 1800 0.90 1.00 580 170
韶关 1590 0.90 1.00 580 170
汕头 1800 1.00 1.00 600 170
东莞 1860 0.95 0.85 600 175
深圳 1987 0.95 0.85 600 180
珠海 1987 1.00 0.90 650 190
茂名 2176 1.00 0.90 680 190
湛江 2200 1.30 1.15 850 230


南京 380 0.40 0.35 260 85
徐州 724 0.60 0.45 400 100
连云港 700 0.60 0.45 380 95
盐城 420 0.45 0.40 300 80
扬州 380 0.40 0.37 270 90
南通 284 0.35 0.33 180 80
常州 205 0.35 0.33 180 80
无锡 150 0.30 0.28 180 80
苏州 100 0.30 0.28 160 70
张家港 150 0.30 0.28 180 80


杭州 203 0.35 0.33 250 80
宁波 450 0.45 0.40 350 90
台州 620 0.60 0.55 480 110
黄岩 634 0.60 0.55 450 100
温州 650 0.65 0.58 500 115
永康 600 0.60 0.55 420 100
瑞安 700 0.70 0.60 500 120


济南 1100 0.70 0.60 500 120
德州 1260 0.90 0.70 600 150
淄博 1100 0.70 0.60 460 120
潍坊 1050 0.70 0.60 450 130
烟台 1200 1.00 0.70 550 140
济宁 880 0.70 0.60 460 120
威海 1150 1.00 0.70 500 140
青岛 950 0.75 0.65 470 120
泰安 980 1.00 0.60 450 120
临沂 750 0.70 0.60 420 100
东营 1120 0.70 0.65 450 130
滨州 1200 1.00 0.70 500 130
菏泽 1100 1.00 0.70 450 120
龙口 1150 1.00 0.70 420 120
荣成 1217 1.00 0.90 700 170


长沙 1230 1.00 0.70 550 150
常德 1347 1.20 1.00 700 160
岳阳 1480 1.10 1.00 680 170
株洲 1300 1.30 1.15 680 180
湘潭 1360 1.40 1.20 750 200


衡阳 1312 1.40 1.20 750 200
永州 1478 0.88 1.00 700 160
怀化 1682 2.50 2.20 1100 260


合肥 650 0.50 0.45 380 95
安庆 750 0.60 0.55 380 100
阜阳 748 0.65 0.60 420 110
蚌埠 687 0.60 0.50 370 110
滁州 480 0.40 0.48 280 110
马鞍山 460 0.40 0.48 280 95
芜湖 618 0.50 0.40 360 115
铜陵 550 0.38 0.35 310 95
黄山 460 0.35 0.32 290 100


福州 1050 1.00 0.70 600 150
南平 1370 0.90 1.00 650 150
三明 1530 1.00 0.90 650 170
莆田 1520 1.00 0.90 680 170
泉州 1568 1.00 0.90 690 160
厦门 1400 1.00 0.70 580 150
漳州 1500 0.90 1.00 640 160
龙岩 1762 1.20 1.00 700 190

西
南昌 928 0.60 0.50 400 110
九江 986 1.00 0.70 480 140
景德镇 767 1.00 0.70 480 140
鹰潭 750 0.70 0.60 400 130
上饶 678 0.70 0.60 380 130
宜春 1027 0.60 0.56 500 130
萍乡 1094 0.65 0.60 550 130
赣州 1524 1.10 0.95 680 170

海口 2500 1.30 1.20 850 280
三亚 2800 1.30 1.20 1100 295
广
西




上海至西南西北线各主要城市里程价格表
地名 公里 500公斤
以下单价
500Kg至1吨
内单价/元
每吨 单价/元 泡货单价 元立方
南宁 2318 1.15 1.30 1.15 850
桂林 2116 1.50 1.30 920 260
柳州 2247 1.30 1.15 850 210
梧州 2048 1.40 1.20 900 230
玉林 2186 1.50 1.30 920 260
北海 2480 1.80 1.50 1200 300
贵港 2248 1.40 1.25 1100 240
钦州 2482 1.50 1.35 1150 270


上海←————→北京
上海←————→广州
上海←————→天津
上海←————→汕头
上海←————→大连
上海←————→深圳
上海←————→沈阳
上海←————→东莞
上海←————→长春
上海←————→佛山
上海←————→吉林
上海←————→中山
上海←————→哈市
上海←————→厦门
上海←————→济南
上海←————→福州
上海←————→青岛
上海←————→昆明
上海←————→烟台
上海←————→南宁
上海←————→武汉
上海←————→海口
上海←————→西安
上海←————→三亚
上海←————→太原
上海←————→贵阳
上海←————→兰州
上海←————→长沙
上海←————→南京
上海←————→南昌
上海←————→宁波
上海←————→杭州
上海←————→温州
地址:上海市中山北路1080号(沪太路口)
免费咨询:800 620 0689 业务受理:021-66115633  联系人:张先生